|
|
| 厂家建议价(RMB): 5,580.00 |
产品介绍
MV880Xi配备了100万像素+14倍大变焦镜头
佳能首次将全新的100万像素级1/4.5"CCD应用在普及型机型MV880Xi上,搭载高性能佳能14倍大变焦比镜头,任随您将遥远的拍摄主体立即拉到跟前。10片8组使用1片高折射率非球面透镜的应用带来锐利的图像效果,超级光谱镀膜更是实现出色的锐度和反差。
佳能特有DIGIC DV处理器
佳能将影像和电子方面的专业技术完美地结合,通过DIGIC DV创造出超群的图像品质。DIGIC DV以两种不同的色彩处理技术,分别优化动态和静态图像,以此来提升影像质量,真实可靠,获得高品质,使您倍感物超所值。
全新2片ND滤镜系统
为了在明亮的环境下让您获得更加准确的曝光水平,全新的MV800i系列采用了全新的2片ND滤镜系统,它可以使得摄像机在没有更高快门速度的情况下同样获得曝光良好的图像效果。
操作简单,使用方便
全中文菜单的操作界面让您倍感亲切,简单的操作按钮更是体贴入微。简易摄像模式与程序曝光模式按钮就设置在LCD旁侧;流行的高分辨率16:9拍摄切换只需您轻轻一点,并且LCD自动遮幅显示让您不再忍受监视器里影像变形的苦恼。

白色LED摄像辅助灯
MV880Xi和MV850i两款机型配备有摄像辅助灯,让您在任何时候都能随意地开启,使机身前端的白色LED灯自动照亮拍摄主体,即使在全黑的灯光环境下,也无需开灯拍摄,即可获得明亮的图像。
| 规格表 | ||||
| 摄像机系统 | 摄像系统 | 2 旋转磁头,螺旋扫描 | ||
| 电视系统 | CCIR 标准(625 线,50 场),PAL 色彩讯号 | |||
| 视频摄像系统 | 数码元件摄像 | |||
| 音频录制系统 | PCM 数码声音 | 16 位,48kHz,2 声道 | ||
| 12 位,32kHz,4 声道(立体声 1 和 2) | ||||
| 磁带格式 | 带有 Mini DV 标志的磁带 | |||
| 带速 | SP 模式:约 18.83mm / 秒 | |||
| LP 模式:约 12.57mm / 秒 | ||||
| 摄像/回放时间(使用60分钟的磁带) | SP 模式:约 60 分钟 | |||
| LP 模式:约 90 分钟 | ||||
| 快进/回卷时间 | 约 2 分 20 秒(使用 60 分钟磁带) | |||
| 影像感应器 | 1/4.5 英寸 隔行扫描 CCD,补色滤镜 | |||
| 总像素:约 133 万 | ||||
| 有效像素 | 磁带:约 69 万 | |||
| 存储卡:约 100 万 | ||||
| 液晶显示屏 | 2.4 英寸彩色 LCD;约 112,000 像素 | |||
| 取景器 | 0.33 英寸彩色 LCD;约 113,000 像素 | |||
| 麦克风 | 立体声电介体电容式麦克风 | |||
| 镜头 | 磁带:f=3.7-51.8mm(相当于35mm:约 53.4-748mm)F1.8-3.2 | |||
| 存储卡:f=3.7-51.8mm(相当于35mm:约 44.5-623mm)F1.8-3.2 | ||||
| 变焦比 | 磁带:14X 光学变焦,280X 数码变焦 | |||
| 存储卡:14X 光学变焦 | ||||
| 镜头结构 | 10 片 8 组使用 1 片高折射率非球面镜片 | |||
| 滤镜直径 | 28mm | |||
| 影像稳定器 | 电子影像稳定系统 | |||
| 对焦系统 | TTL自动对焦(存储卡模式下:3点对焦框可供选择),可手动对焦 | |||
| 最短对焦距离 | 10mm(广角端),1m(长焦端) | |||
| 白平衡 | 自动,设置 / 事先设置 | |||
| 最低照明度 | 约 2 lx(夜景模式:1/6 秒) | |||
| 建议照明度 | 100 lx 以上 | |||
| 照明度范围 | 约 2 lx-100,000 lx(不使用超级夜景模式) | |||
| 辅助灯 | 白色 LED 摄像辅助灯 | |||
| 纪录至 SD 存储卡或 MMC 存储卡 | 图像类型 | 静态图像 | 兼容 DCF 和 DPO F | |
| JPEG:1152 × 864 像素,640 × 480 像素;兼容 Exif2.2 标准 | ||||
| 动态短片 | Motion JPEG:320 × 240,160 × 120 12.5 帧 / 秒 | |||
| 输入/输出端子 | DV 端子 | 专用 4 针(符合 IEEE 1394)输入 / 输出 | ||
| 视频/音频端子(AV端子) | φ 3.5mm 4 针脚 输入 / 输出 | |||
| 视频信号:1Vp-p/75Ω 不平衡 | ||||
| 音频信号 | 音频输入:至少 -10dBv/40kΩ 不平衡 | |||
| 音频输出:少于 -10dBv(47kΩ 负载)/3kΩ 不平衡 | ||||
| USB 端子 | 5 针脚 mini-B;USB2.0 全速 | |||
| 其他 | 电源供应 | 7.4V 直流电(电池供电),8.4V 直流电(电源供电) | ||
| 耗电量(使用自动对焦摄像时) | 使用取景器:约 2.6W | |||
| 使用 LCD:约 3.5W | ||||
| 操作温度 | 0 - 40 ℃ | |||
| 尺寸(WHD) | 51 × 93 × 130 mm | |||
| 重量 | 机身:约 430g | |||
| 全套装备:约 490g(包含 NB-2LH 电池,磁带,镜头盖,钮扣锂电池,MMC 或 SD 存储卡) | ||||
|
推荐使用佳能纯正附件 本产品,是基于与佳能纯正专用附件配合使用才能发挥其最优异性能的基础上设计而成的,因此推荐您使用佳能纯正附件。 由于使用假冒品* 等非纯正品的附件导致本产品发生故障、燃烧等事故的,由此而造成的损害,本公司概不承担责任。对于因上述原因造成的本产品自身的故障,即便可以修理,也作为保修对象范围外,实施有偿维修。对此请顾客谅解。 ( * 假冒品有可能发生电池漏液、破裂等情况) * 所有上述规格参数都是基于佳能测试标准。 * 相机规格及外观如有变化恕不另行通知。 |
||||




