| GZ-MG21AC | GZ-MG31AC | GZ-MG57AC | GZ-MG67AC | GZ-MG77AC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 记录系统 | |||||
| 格式 |
动态影像:MPEG-2 / 静态照片: JPEG
/ 音频: 杜比数码 |
||||
| 存储介质 | 1.8" 内置硬盘 / SD卡 | ||||
| 内置硬盘容量 | 20G | 30G | 30G | 20G | 30G |
| 摄像系统 | |||||
| CCD | 1/6" 800K | 1/6" 800K | 1/5" 1.33 mega | 1/4" 2.18 mega | 1/4" 2.18 mega |
| 动态有效像素 | - | - | - | - | - |
| 静态有效像素 | - | - | - | - | - |
| 镜头 | |||||
| F1.2 大光圈镜头 | - | - | - | - | - |
| 光学变焦/数码变焦 | 32X / 800X | 32X / 800X | 15X / 700X | 10X / 300X | 10X / 300X |
| 光圈 | F2.0 - 4.5 | F2.0 - 4.5 | F1.2 - F2.0 | F1.2 - F2.0 | F1.2 - F2.0 |
| 镜头直径 | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm |
| 快门速度 | |||||
| 动态影像 | 1/2 - 1/4000 | ||||
| 静态照片 | 1/2 - 1/500 | ||||
| ISO感光度 | 100,200 | ||||
| 全自动/手动对焦 | - | ||||
| 全自动/手动白平衡 | - | ||||
| 记录系统 | |||||
| 记录时间 | |||||
| 最佳模式 | 4hr 50min | 7hr 10min | 7hr 10min | 4hr 50min | 7hr 10min |
| 经济模式 | 25hr | 37hr 30min | 37hr 30min | 25hr | 37hr 30min |
| 最大静像尺寸 | 640*480 | 640*480 | 1280x920 | 1632x1224 | 1632x1224 |
| 可存储静态照片数量 | - | - | - | - | - |
| Gigabrid图像处理引擎 | - | - | - | - | - |
| Megabrid 引擎 | - | - |
|
|
|
| 3D图像降噪 |
|
|
|
|
|
| 接口 | |||||
| USB2.0 | (6X) | (6X) | (12X) | (12X) | (12X) |
| AV 输出 |
|
|
|
|
|
| S-video输出 |
|
|
|
|
|
| DC 输入 |
|
|
|
|
|
| SD卡槽 |
|
|
|
|
|
| Mic输入 | - | - | - | - | - |
| 热靴 | - | - | - | - | - |
| LCD显示屏 | 2.5" 11.2K | 2.5" 11.2K | 2.7" 11.2K 16:9 | 2.7" 11.2K 16:9 | 2.7" 11.2K 16:9 |
| INDEX/DATA键 | - | - | - | - | - |
| 其他功能 | |||||
| 16:9宽荧幕模式 |
|
|
|
|
|
| 自动摄像灯 |
|
|
|
||
| 自动闪光灯 | - | - | - |
|
|
| 数据电池 |
|
|
|
|
|
| 五向导航键 |
|
|
|
|
|
| 卡通电子书签 |
|
|
|
|
|
| 自拍定时 | 2sec / 10sec | ||||
| 直接刻录DVD | - | - |
|
|
|
| 直接文件备份按键 | - | - | - | - | - |
| PictBridge / DPOF |
|
|
|
|
|
| 滑盖镜头保护 | - | - | - | - | - |
| 柱状图参数显示 | - | - | - | - | - |
| 快门优先 | - | - | - | - | - |
| 光圈优先 | - | - | - | - | - |
| 可视程序拍摄 | - | - | - | - | - |
| Auto 键 | - | - | - | - | - |
| 回放编辑 | - | - | - | - | - |
| 内置影像编辑功能 | - | - | - | - | - |
| 快速重起 | - | - | - | - | - |
| 电源连动操作 | - | - | - | - | - |
| 多语言操作系统 | - | - | - | - | - |
| 基本参数 | |||||
| 摄像机功率 | 约 3.9W | 约4.6W | |||
| 净重 | |||||
| 输入电压 | 电池:7.2V/充电:11V | ||||
| 尺寸(WxHxL) | 68 x 69 x 109mm | ||||
| 附件 | |||||
| AC充电器 |
|
|
|
|
|
| 电池 | BN-VF707 | ||||
| 肩带 |
|
|
|
|
|
| AV电缆 |
|
|
|
|
|
| USB电缆 |
|
|
|
|
|
| 遥控器 |
|
|
|
|
|
| Everio底座 | |||||
| 软件 |
Digital Photo Navigator
(Win) / PowerProducer (Win) / PowerDirector
Express (Win) / PowerDVD (Win) / Capty MPEG Edit EX (Mac) / mono DVD (Mac) |
||||
其它特点
- 多语言菜单
- 具有悬浮防震系统和重力感应器,也就是具备硬盘保护装置。
- 具有自动和手动对焦
- 数码图像稳定装置
- 摄像灯和闪光灯
- 白平衡(自动,手动)
- 具备时间显示功能
- 动态影像的回放和静态影像的回放
- 文件编辑
- 回放所拍摄的影像


